男子ランキングへ  2008年度ランキング(女子)へ
 早稲田記録   歴代5傑
最終更新日:2008年3月30日
100m 200m 400m
1) 13秒13  天ヶ瀬 由貴        9/ 1

1) 25秒02  桑原 千紘         5/12
2) 25秒19  三上 恵理         7/21
3) 25秒44  津留 加奈         10/13
4) 27秒89  原田 あゆみ        5/18
1) 56秒14  津留 加奈         5/13
2) 56秒42  桑原 千紘         4/29
3) 56秒90  三上 恵理         4/29
4) 57秒27  冨山 和子         4/14
5) 58秒90  山本 望           4/14

800m 1500m 3000m
1) 2分14秒40  関根 聡美       9/14
2) 2分14秒75  濱田 麻紀       9/14
3) 2分18秒44  冨山 和子       8/11
4) 2分29秒60  原田 あゆみ      5/19

1) 4分27秒10  石橋 早希江      9/16
2) 4分42秒42  中山 庸子        6/24

1) 9分37秒63   石橋 早希江      4/15
2) 10分12秒59  中山 庸子       4/15
3) 10分21秒75  三宅 理枝子      6/24
4) 11分30秒50  大澤 恭子       10/21

5000m 100mH 400mH
1) 16分07秒17  石橋 早希江      10/21
2) 16分42秒99  中山 庸子        12/1
3) 18分15秒37  三宅 理枝子      10/21

1) 14秒04  山本 望          6/29
2) 15秒98  原田 あゆみ       6/23

1) 58秒90  津留 加奈          6/30
2) 60秒07  山本 望            5/13
3) 61秒63  冨山 和子          5/12

5000mW 10000mW
1) 25分37秒44  兼橋 志帆      9/9

ハーフマラソン マラソン 10kmW

1) 52分56秒  兼橋 志帆      1/27
2) 57分53秒  大澤 恭子      1/27

 

走高跳 走幅跳 三段跳
1) 1m73  大浦 暁絵          4/14
2) 1m60  原田 あゆみ         5/18

1) 6m07  岩佐 千亜紀         5/18
2) 5m84  佐伯 尚美           3/30
3) 5m00  原田 あゆみ         5/19

1) 12m23  海寶 里美         9/14
 
棒高跳 砲丸投 円盤投
1) 12m76  小林 悠子          4/ 7
2) 10m41  原田 あゆみ        5/ 4

ヤリ投 ハンマー投 七種競技
1) 47m00  原田 あゆみ        4/29

1) 4657点  原田 あゆみ        5/19
4×100m 4×400m
1) 46秒94  岩佐千亜紀-津留加奈-三上恵理-桑原千紘    5/18
2) 47秒09  海寳里美-津留加奈-桑原千紘-岩佐千亜紀    10/26
3) 47秒19  海寳里美-津留加奈-三上恵理-岩佐千亜紀    5/12
4) 47秒98  岩佐千亜紀-津留加奈-三上恵理-海寳里美    4/14
5) 48秒72  天ヶ瀬由貴-津留加奈-山本望-桑原千紘      9/16


1) 3分42秒85  三上恵理-冨山和子-桑原千紘-津留加奈    5/19
2) 3分43秒17  三上恵里-津留加奈-桑原千紘-冨山和子    10/28
3) 3分46秒03  桑原千紘-三上恵理-冨山和子-津留加奈     6/ 9
3) 3分46秒18  河野香織-三上恵理-冨山和子-津留加奈     5/13



[戻る]