女子ランキングへ  2008年度ランキング(男子)へ
 早稲田記録   歴代10傑
最終更新日:2008年3月23日
100m 200m 400m
1) 10秒36  江里口 匡史       7/ 7
2) 10秒42  木村 慎太郎       9/ 8
3) 10秒64  木原 博          9/ 8
3) 10秒64  小原 真悟         6/30
5) 10秒68  楊井 佑輝緒       9/30

1) 21秒08  栗崎 康介         5/12
2) 21秒45  楊井 佑輝緒       10/14
3) 21秒75  小西 志朗         9/ 1
4) 21秒93  江里口 匡史       5/12
5) 21秒98  中村 達郎         8/25
1) 47秒49  原 平大           4/ 9
2) 48秒17  中村 達郎          5/18
3) 48秒23  小西 志朗         7/ 7
4) 49秒63  桑野 峻           5/26
5) 49秒65  松田 大介         10/ 8
800m 1500m 5000m
1) 1分48秒87  下平 芳弘      10/20
2) 1分49秒02  吉井 弘樹      10/20
3) 1分50秒30  山口 哲平      4/29
4) 1分50秒76  早川 達哉      5/27
5) 1分50秒98  松田 大介      5/27

1) 3分50秒35  下平 芳弘       5/19
2) 3分50秒99  高橋 和也       7/15
3) 3分51秒43  吉井 弘樹       5/18
4) 3分55秒71  早川 達哉       9/14
5) 3分58秒23  山口 哲平       9/16
1) 13分19秒00  竹澤 健介       7/28
2) 13分59秒34  加藤 創大       4/15
3) 14分11秒12  尾崎 貴宏       4/15
4) 14分15秒70  中島 賢士       4/15
5) 14分15秒95  駒野 亮太       4/14
10000m 110mH 400mH
1) 27分45秒59  竹澤 健介       4/29
2) 29分07秒05  高原 聖典       10/20
3) 29分13秒52  中島 賢士       4/29
4) 29分24秒94  湯浅 義人       4/29
5) 29分29秒15  尾崎 貴宏       4/29


1) 13秒93  飯田 将之         7/22
2) 14秒21  芳賀 智文         9/13
3) 14秒38  田中 浩介         9/13
4) 14秒54  阿部 洋文         5/18
5) 14秒90  宇尾野 彰大        9/13
1) 53秒19  田中 浩介         6/9
3000mSC 5000mW 10000mW
1) 8分51秒22  駒野 亮太       5/18
2) 8分59秒40  三輪 真之       5/13

1) 43分52秒81  関根 崇        6/10
ハーフマラソン マラソン 20kmW
1) 1時間3分09秒  高原 聖典     11/18
2) 1時間3分12秒  尾崎 貴宏      2/3
3) 1時間3分47秒  本多 浩隆     11/18
4) 1時間3分55秒  朝日 嗣也     11/18
5) 1時間3分57秒  高橋 和也     11/18

1) 2時間28分02秒  白川 祐輔     2/17
1) 1時間29分03  関根 崇      1/27
走高跳 走幅跳 三段跳
1) 2m00  吉久 彰人          9/16
2) 1m90  堀 航大            4/14
3) 1m70  有間 佳一郎         5/18
4)
5)
1) 7m43  堀池 靖幸          6/17
2) 7m14  早野 雅人          9/16
3) 7m04  辻岡 夏彦          7/22
4) 6m72  大高 健太郎         9/16
5) 6m69  古藤 鉄平          6/17

1) 14m35  大高 健太郎        10/13
2) 13m98  堀池 靖幸          4/14
3) 13m72  辻岡 夏彦          9/30
4)
5)
棒高跳 砲丸投 円盤投
1) 4m70  鈴木 五郎         4/14
2) 3m80  有間 佳一郎        4/14
3) 3m50  飯田 将之         9/16
4) 3m40  堀 航大           9/16
5)

1)14m03  岡先 聖太          4/14
2)12m40  有間 佳一郎        4/14
1) 47m00  岡先 聖太          9/ 9
2) 35m29  矢野 恵大          9/23
3) 32m00  有間 佳一郎         4/14
4) 30m01  田中 司            9/16
5)
ヤリ投 ハンマー投 十種競技
1) 71m83  竹迫 寿           6/10
2) 67m08  矢野 恵大          5/19
3) 61m47  田中 司           9/16
4) 53m08  有間 佳一郎        5/13

1) 6411点  有間 佳一郎         3/22・23
2) 5804点  堀 航大            3/22・23
4×100m 4×400m
1) 39秒63  小原真悟-江里口匡史-木村慎太郎-木原博      5/18
2) 39秒64  木村慎太郎-江里口匡史-栗崎康介-木原博      6/9
3) 39秒82  小原真悟-木村慎太郎-楊井佑輝緒-木原博     10/26
4) 42秒05  田中浩介-芳賀智文-飯田将之-宇尾野彰大     10/28
5) 42秒48  辻岡夏彦-早野雅人-大高健太郎-堀池靖幸     10/28
1) 3分9秒83   小西志朗-中村達郎-山口哲平-原平大    6/9
2) 3分10秒69  小西志朗-原平大-山口哲平-中村達郎    10/28
3) 3分10秒92  田中浩介-山口哲平-下平芳弘-原平大    4/14
4) 3分11秒48  中村達郎-山口哲平-小西志朗-原平大    5/13
5)


[戻る]